Sobre dos ejes, uno cronológico y otro de los fines u objetivos
a que se destinan las asociaciones, hemos cuantificado la evolución general
del asociacionismo riojano, desde principios del siglo XX hasta
1936.
Con ello hemos concluido en dos millares aproximadamente de
organizaciones, de las que un 20 % tienen su sede social en Logroño-capital,
así como que el 70 % se destinan a "defensa de clase",
"defensa de interes" y a la políitica y que son
la segunda década del siglo y los años de la República
los que acumulan un mayor número de agrupaciones.
Desde cada uno de los números de asociaciones conectas con las denominaciones concretas y con aquellos datos que se relacionan con ellas, como las fechas concretas de presentación o creación, y el nombre de sus Presidentes y enlaces con sus Estatutos o Reglamentos.
Entre | 1901-1908 | 1909-1917 | 1918-1923 | 1924-1929 | 1930-1936 | Total |
Religiosas | 5 | 4 | - | 5 | 7 | 21 |
Políticas | - | 9 | 6 | 1 | 37 | [53] |
Def. intereses | 12 | 21 | 6 | 14 | 6 | 59 |
Defensa clase | 11 | 16 | 24 | 10 | 39 | [100] |
Socorros mutuos | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 16 |
Profesionales | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | [25] |
Benéficas | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Cultural-Instructivas | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 16 |
Recreo | 3 | 12 | 4 | 19 | 14 | 52 |
Cooperativas | - | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
Otras | 2 | 13 | 2 | - | - | 17 |
Total Logroño | 43 | 90 | 63 | 59 | 118 | 374 |
Resto provincia | 122 | 401 | 353 | 134 | 532 | 1.542 |
No computadas | 7 | 12 | 18 | 69 | 140 | 246 |
Total general | 172 | 503 | 434 | 262 | 790 | 2.162 |
Fuente: Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de la Provincia de Logroño. |
| HTML 4.0 | CSS | Sugerencias | Agradecimientos | Legalidades | Curriculum | Publicaciones | Arriba |