Población | Nombre | Propietario | Organizador | Aforo |
Agoncillo | Coso | José Estefanía Berceo | 300 | |
Aguilar del Río Alhama | Avenida | Ramón Calvo Alfaro | 261 | |
Albelda de Iregua | Panorama | 500 | ||
Idem | Parroquial | 140 | ||
Alberite de Iregua | Jardín Cinema | Asunción Menchaca Miguel | 400 | |
Alcanadre | La Unión | Félix Rodríguez Muro | Dimas Rupérez | 370 |
Aldeanueva de Ebro | Rada | Asunción Mor López | 260 | |
Alesanco | Ideal | Damián Santa María del Río | 346 | |
Idem | Marqués Ensenada | 400 | ||
Alfaro | La Salle | Colegio N. Sra.. del Carmen | Frailes | 354 |
Idem | Liceo | Antonio Muro | idem | 1.000 |
Idem | Nuevo Cinema | Prudencio Vázquez Moreno | 673 | |
Anguiano | Avenida | Félix García Ibáñez | idem | 219 |
Arnedo | Celso Díaz | Lites, S.L | idem | 807 |
idem | T. Cervantes | Demetrio Garrido Muro | Lites S.L. | 775 |
idem | Nuevo Cinema | Lites, S.L. | idem | 994 |
Ausejo | Parroquial | 180 | ||
Autol | Bretón Herreros | Guadalupe Hernández Lasanta | 336 | |
Idem | Cine Nuevo | 300 | ||
Badarán | Parroquial | Parroquia | Pedro Rioja | 200 |
Bañares | Ideal | Juan Amilburu Palacios | 350 | |
Baños Río Tobía | Cachumbo | Rafael Campo Jadraque | idem | 400 |
Briones | C. San Juan | Fortunato Martínez Udave | idem | 385 |
idem | Ideal Cinema | Delfín Gómez | Cipriano San Martín | 250 |
Calahorra | Teatro Díaz | Octavio Marín Zapatero | 860 | |
idem | Ideal Cinema | Carmen Marín | Manuel Sada Orío | 1.082 |
idem | Cinema Goya | Octavio Martín Zapatero | Teodosia Zapatero | 748 |
Casalarreina | Sancha | Bernardino Sancha | Luis Castillo | 308 |
Castañares de Rioja | Castañares | Isidoro Martínez Fernández | 320 | |
Cenicero | Cine Rioja | Benjamín Domingo Medrano | 646 | |
Cervera Río Alhama | Rex | Manuel Modrego | 671 | |
idem | Cine Capitol | Indalecio Miguel Gil | 370 | |
Cuzcurrita | Arzagón | Miguel Arnáez Sagredo | 150 | |
El Villar de Arnedo | Los Ángeles | Ángel Heras Mazo | 200 | |
Entrena | Salón Cinema | Manuel Aguirre Ochagavía | idem | 380 |
Ezcaray | Diana | Víctor Guerra | idem | 346 |
Fuenmayor | Gran Coliseo | Bodegas Montecillo | idem | 549 |
Haro | Cine CES | CES, S.L. | 487 | |
idem | Gonzalo de Berceo | Parroquia de Haro | 689 | |
idem | Bretón Herreros | Ayuntamiento | Francisco Ibernia | 1.017 |
Huércanos | Cine Ana | Félix Maiso Santa María | 260 | |
Igea | Avenida | José Arnedo Bermejo | 320 | |
Lardero | Hortal | Santiago Estefanía Berceo | 286 | |
Logroño | Olympia | José Múgica | Julio Bañuelos García | 1.849 |
idem | Rialto | Saturnino Ortega | 581 | |
idem | T. Moderno | J. Mª Trevijano | CIRISA | 922 |
idem | Diana | Julio Bañuelos García | 1.065 | |
idem | Alhambra | Francisco Aldanza | Saturnino Ortega | 645 |
idem | Avenida | Saturnino Ortega Tobía | idem | 813 |
idem | Bretón Herreros | J. Mª Trevijano | CIRISA | 930 |
idem | Atenea | Jesús Tobía Hueto | 1.000 | |
idem | Frontón Cinema | Hrnos. Narvaiza Arregui | Saturnino Ortega | 1.065 |
Munilla | Círculo Cinematográfico | Círculo Cinematográfico | 211 | |
Murillo Río Leza | Ideal | Esteban Adán Ferrer | 280 | |
Nájera | Doga | Domingo Domingo García | 629 | |
idem | Villegas | Celso Ochoa Aliende | Victoria Ruiz Ochoa | 360 |
idem | Cinema Club | Benjamín Domingo Medrano | 320 | |
Nalda | Ideal | Jesús Moracia Lázaro | 290 | |
Navarrete | Cine Albéniz | Primitivo Matute Marín | 230 | |
Pradejón | Monumental | Narciso Cordón Ezquerro | 457 | |
Quel | Columnas | Estanislao Rada Sigüenza | 300 | |
idem | Cine Frontón | Víctor Rada Pérez | Eulalaia Pérez | 400 |
Rincón de Soto | Nuevo Cinema | Pedro Ágreda Llorente | Fermín Amatriaín | 300 |
idem | Avenida | Antonio López de Oñate | Félix López | 432 |
Rodezno | Corpas | Manuel Corral Ruiz | 240 | |
San Asensio | Cervantes | Blanca Ábalos Metola | 335 | |
San Millán Cogolla | Rialto | Miguel Ortúzar Rubio | 200 | |
Santo Domingo Calzada | Avenida | Simeón Murga Sánchez | 960 | |
Idem | Rialto | Víctoria Puras Fuentes | 400 | |
San Vicente Sonsierra | Ideal | Ayuntamiento | Isidoro Martínez Fdez. | 200 |
idem | Buenos Aires | Francisco Binaburo Navarro | 375 | |
Sorzano | Parroquial | Parroquia | 200 | |
Torrecilla Cameros | Ideal | Luis Murúa Arpón | 395 | |
Villamediana de Iregua | Ideal | Valerio Martínez Ruiz | 300 | |
Zarratón | Cine Bristol | Alejandro Tofé Pérez | 250 |
Cuando comienza el año 1965 hay en la provincia de Logroño 75 locales de cine domiciliados en 48 poblaciones distintas. El mapa de espectáculos sigue dibujándose a lo largo de la línea del Ebro, pero se han sumado algunas poblaciones serranas excluidas antes de la Guerra Civil.
Las fuentes nos dicen, adenás, que el cine es diario -teóricamente- en todos los espacios de la capital; se programa en días alternos y en los festivos en Alfaro, Anguiano, Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera y Santo Domingo de la Calzada; y en el resto de las poblaciones rurales con Sala, ocupa las tardes del domingo y días festivos, auxiliando a los vecinos que no van al baile.
La oferta global de localidades, resultado de la suma de todos los aforos del conjunto de locales de la provincia, supera las 36.500 plazas con una ratio, entre población y oferta, muy considerable.
La Delegación Provincial de Información y Turismo, después de hacer un seguimiento riguroso semana por semana de la entrada en "Taquillas" durante todo el año 1965, establece, en una estadística mensual, que el ingreso bruto total anual los locales de espectáculos controlados por este Ministerio, es de 46.775.170 pesetas. Los meses con mayor volumen de negocio son los de otoño e invierno y los más débiles los de primavera y verano. El récord de ingresos -5.142.567 pesetas- corresponde al mes de noviembre, por encima de septiembre, en el que se ubican muchos de los días festivos patronales de las poblaciones.
Mueven mayoritariamente las carteleres cinematográficas las industrias inscritas y controladas por el Sindicato Vertical del Espectáculo de la provincia.
Los locales dirigidos por grupos ideológicos se limitan en exclusiva a los confesionales católicos, bajo el apelativo general de Cines Parroquiales o el los Hrnos. de Lasalle en Alfaro. Estos son muy minoritarios, pese a que los párrocos los consideran una "Obra pedagógica y Social" (Eliseo Lerena Torrecilla, párroco de Arnedo) muy importante, porque están también fuertemente controlados por los poderes franquistas establecidos, tal como demuestra la documentación existente.
Y esto es todo sobre el particular.