Sec. 1ª: Vinos - 104 | Sec. 3ª: Textiles - 73 |
Sec. 2ª y 11: Granos - 63 | Sec. 4ª: Licores - 106 |
Sec. 5ª: Madera - 26 | Sec. 6ª: Instrucción - 112 |
Sec. 7ª: Construcción - 63 | Sec. 8ª: B. Artes - 271 |
Sec. 9ª- 10ª-12ª: - 22 | Apicultura - 26 |
TOTAL = 866 | |
Ábalos - 2 | Logroño - 354 |
Albelda - 1 | Mansilla - 2 |
Aldeanueva - 4 | Montecillo - 2 |
Alcanadre - 3 | Munilla - 2 |
Alesón - 2 | Murillo - 7 |
Alfaro - 3 | Nájera - 6 |
Anguiano - 1 | Nalda - 3 |
Arnedillo - 1 | Navarrete - 1 |
Arnedo - 7 | Nieva - 1 |
Ausejo - 1 | Ortigosa - 2 |
Autol - 4 | Quel - 7 |
Badarán - 1 | Ribafrecha - 1 |
Bergasillas - 1 | Rincón Soto - 2 |
Briones - 2 | San Román - 2 |
Calahorra - 7 | Santo Domingo - 9 |
Cervera R. Al. - 5 | Sotés - 1 |
Cuzcurrita - 3 | Tirgo - 2 |
Enciso - 5 | Torrecilla - 34 |
Fuenmayor - 1 | Viguera - 1 |
Grávalos - 1 | Villanueva - 6 |
Haro - 11 | Villar Arnedo - 29 |
Hormilla - 2 | Viniegra Abajo - 1 |
Lardero - 1 | |
TOTAL PUEBLOS- 45 | TOTAL PRODUCTOS = 544 |
Vizcaya - 92 | Pontevedra - 2 |
Navarra - 35 | Salamanca - 2 |
Zaragoza - 28 | Cáceres - 2 |
Guipúzcoa - 21 | Salamanca -2 |
Burgos - 17 | Zamora - 2 |
Álava - 14 | Almería |
Barcelona - 10 | Palma Mallorca |
Cantabria - 7 | Valencia |
Madrid - 7 | Tarragona |
Palencia - 6 | Huesca |
Soria - 5 | Jaén |
Valladolid - 5 | Ávila |
Asturias - 4 | Lugo |
La Coruña - 4 | |
Total productos - 273 | TOTAL PROVINCIAS 27 |
Nombre | Premios | Población |
Marqués de Legarda | Oro | Ábalos |
Alejo Arnedo | Bronce | Aldeanueva |
Francisco Marrodán | Mención | Alcanadre |
Eustasio Sierra | Bronce | Alesón |
Joaquín Echaúz | Plata | Alfaro |
Rafael Gil | Oro | Arenzana Ab. |
Santiago Ruiz | Mención | Arnedo |
Marqués de Reinosa | Plata | Autol |
Baldomero V. González | Bronce | Bañares. |
Celestino Sáenz | - | Briñas |
Millán Ibarriaga | Mención | Briones. |
Bernardo Salazar | Bronce | Casalarreina |
Aureliano Artacho | Bronce | Cenicero |
Fdez. Bobadilla Hrnos. | Oro | Cenicero |
Donato Bobadilla | - | Cenicero |
Juan Manuel Zapatero | Plata | Cervera R,A, |
Juan Manuel Zapatero | - | Cervera R,A, |
F. García Abienzo | Bronce | Cuzcurrita |
Félix Azpilicueta | Oro | Fuenmayor |
Estación Enológica | D. Honor | Haro. |
Arturo Marcelino | - | Haro. |
Ernesto Salinas | Oro | Haro. |
Sáenz de Cenzano | Plata | Haro. |
Cipriano Roig | Oro | Haro. |
Conde de Cirat | Oro | Haro/Briñas. |
E. M. Philipet | Plata | Hormilla |
Juan Ladrón | toneles | Logroño. |
Cecilio Modrego | - | Logroño. |
Franco Españolas | Oro | Logroño. |
Marqués de Murrieta | Oro. | Logroño |
Blandina Balanzategui | Plata | Logroño |
Emeterio Cabello | - | Logroño |
Javier Alcalde | Plata | Logroño |
Bárbara Sáenz Viguera | Mención | Logroño |
Marcelino Gil | - | Logroño |
Anacleto Sáenz Viguera | Bronce | Logroño |
Luciano Arana | - | Logroño |
Agustín Garín | Bronce | Logroño |
Roque Marzo | - | Logroño |
Manuel Urbiola | Mención | Logroño |
José Herreros de Tejada | Oro | Logroño |
Victoriano Echaurre | Mrnción | Logroño |
Ildefonso Sicilia | Oro | Logroño |
Carmen Carreras | Bronce | Logroño |
Policarpo Brea | - | Logroño |
Calixto Carrillo | - | Logroño |
Cipriano Engerbeaud | Plata | Logroño |
M. Fernández Heredia | Plata | Logroño |
Saturnino Ulargui | Plata | Logroño |
Trevijano e Hijos | Plata | Logroño |
Vda. Domingo Álvarez | Plata | Logroño |
Sres. Herrero y Riva | Plata | Logroño |
Cesáreo Castilla | Oro | Logroño |
Rafael Barrio | Oro | Montecillo |
Hilario Larrieta | - | Murillo |
Calixto Heredia | Bronce | Murillo. |
Melitona Albarellos | - | Murillo |
Eugenio Orío | - | Murillo |
Juan Pastor | Bronce | Murillo |
Sres. Ortiz de Zárate | Bronce | Nájera. |
Marqués de Terán | Oro | Ollauri |
Santiago Cañedo | Oro | Ollauri |
Galo de Pobes | Oro | Ollauri |
Pascual Oñate | Bronce | Quel |
Luis Oñate | Mención | Quel |
Juan Barrón | - | Rodezno |
Julio Angulo | Plata | Rodezno |
Justo de Laguardia | Bronce | Rodezno |
Luis Angulo | Plata | Rodezno |
César Reyna | Bronce | S.Vicente S. |
Leoncio Narro | Mención | S.Vicente S. |
Rosendo Gutiérrez | - | Tirgo |
Conde de Hervías | Oro | Torremontalbo |
Vicente Sáenz | Plata | Uruñuela |
Domingo Martínez | - | Villamediana |
Carlos Orcos | - | Villar A. |
Francisco Carabantes | - | Villar A. |
Concepción de Blas | Bronce | Villar A. |
Sebastián Ortiz | - | Villar A. |
Ángel Herce | - | Villar A. |
Eustasio Alonso | - | Villar A. |
Julián Peñalba | Plata | Villar A. |
SIGLAS: pr.= Instalación | propia | ? sin datos . |
TOTAL PREMIOS A RIOJANOS. | Oro - 17 Plata -17 . |
Bronce - 16 Mención - 8 |
FUENTE. 'Guía de la Exposición' | A.M.L 112/4/5. | Cosecheros riojanos 80 |
El 14 de noviembre aún no están dados los premios. (Se queja Fray Cirilo en 'La Menestra'). El 29 de noviembre está fechada la Medalla de Oro del Marqués de Legarda. Los listados del total de los premios se encuentran en el Archivo Municipal de Logroño en un total de 25 folios con un esquema elaborado a impreta con las siguientes cabeceras: número, nombres y apellidos, pueblos, productos premiados y premio obtenido de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª clase.Sobre estos datos manuscritos hemos realizado los cuadros superiores.
DESTACAMOS LOS DIPLOMAS DE HONOR CONCEDIDOS:
SECCIÓN 1ª: "Teniendo en cuenta el jurado la selecta elaboración de los vinos presentados por la Estación Enológica de Haro así como los adelantos que en la buena condición de todos los productos por ella expouestos de observación ha estimado también como recompensa especial al mencionado Centro de enseñanza y experimentación vitivinícola un Diploma de Honor.
SECCIÓN 2ª: al Servicio Agronómico por "la colección de semillas de cereales y leguminosas, así como espigas". También Diploma de Honor en esta Sección al vecino de Bilbao Don José C. de Eguilor por su variados productos y embellecer a la Exposición.
SECCIÓN 4 ª: Recompensa especial al Sr.Trevijano por la extensión de los productos expuestos como por la bondad de ellos.
.