Vino - 40 | Animales e insectos- 6 |
Vinagre - 1 | Árboles - 16 |
Aguardiente - 10 | Conservas - 6 |
Granos - 22 | Productos textiles - 10 |
Aceite - 16 | Cortezas y carbones - 13 |
Legumbres - 33 | Frutas - 3 |
Hortalizas - 4 | Plantas silvestres - 19 |
TOTAL = 199 |
Alesanco - 1 | Matute - 1 |
Alfaro - 18 | Nájera - 1 |
Anguciana - 3 | Navarrete - 12 |
Arnedo - 20 | Pazuengos - 1 |
Autol - 1 | San Asensio - 6 |
Bañares - 1 | San Millán de la Cogolla - 1 |
Briones - 5 | San Vicente de la Sonsierrra - 6 |
Calahorra - 34 | Santo Domingo de la Calzada - 8 |
Castilseco - 1 | Sorzano 1 |
Cellorigo - 1 | Tirgo - 1 |
Cirueña - 1 | Torrecilla de Cameros - 11 |
Galbárruri - 1 | Uruñuela - 2 |
Haro - 2 | Ventrosa - 4 |
Hervías - 1 | Villarejo - 1 |
Hormilla - 1 | TOTAL POBLACIONES - 30 |
Logroño - 52 | TOTAL PRODUCTOS = 199 |
Nombre | Lotes | Población |
Duque de la Victoria | 4 | Logroño |
Ildefonso Zubía | 2 | idem |
José Elvira | 1 | idem |
Narciso Merino | 1 | Alfaro |
Cándido Iribarren | 1 | idem |
José Antonio Gutiérrez | 1 | idem |
Fernando Echeverría | 1 | idem |
Epifanio de Orovio | 1 | idem |
María Yanguas | 1 | idem |
Justo Díez | 2 | Angunciana |
Miguel Govantes | 1 | Idem |
Pedro Agustín Herrero | 2 | Arnedo |
Salustiano de Olózaga | 1 | Idem |
Luis Hera | 1 | Idem |
Santos Hernández | 1 | Idem |
Manuel Gil | 1 | Calahorra |
Tomás del Valle | 1 | idem |
José María Aguero | 1 | San Vicente Son. |
Ab. Ramírez de la Piscina | 1 | idem |
Marcelino Crespo | 1 | idem |
Benito del Monge | 1 | idem |
Toribio Martínez | 1 | idem |
Valentín Goveo | 1 | idem |
Juan Bta. de la Plaza | 3 | Navarrete |
Enrique Tosantos | 3 | idem |
Andrés J. de la Plaza | 1 | idem |
Galo Pérez | 1 | San Asensio |
Simón Goveo | 2 | idem |
Gregorio Ceballos | 1 | idem |
TOTAL COSECHEROS - 29 | 40 | PUEBLOS - 8 |
Nombre | Premios | Clase |
Aceite | 5 | oro (1),bronce (1) mención (3) |
Cebada | 3 | oro (1) menciones (2) |
Trigo | 9 | menciones (9) |
Frutas pasas | 1 | mención |
Colaboración | 1 | Comisario montes Pedro Ruiz |
Raíces | 1 | mención |
Aguardiente | 3 | plata (1) bronce (2) |
Conservas | 2 | Menciones (2) |
Tintes | 2 | Menciones (2) |
Legumbres | 8 | bronce (3) menciones (5) |
Medicinales | 1 | Mención |
Madera | 1 | Mención |
Vinos | 5 | Platas (2), Menciones (3) |
Vinagre | 1 | Bronce |
Total - 13 | 43 | Oro (2), Plata (3), Bronce (7) Mención (30) Colaboración (1) |
En la 'Gaceta de Madrid' de 1858 se publicaron los nombres de todos los premiados- En total se entregan DOCE MEDALLAS y TREINTA Y UNA MENCIONES ¨:
- DOS MEDALLAS DE ORO (ambas para el DUQUE DE LA VICTORIA - por la introdución de la cebada de Australia en España y aceite sin clarificar..
. TRES MEDALLAS DE PLATA: una al DUQUE DE LA VICTORIA por vino, y las otras dos para José Elvira (Alberite), una por vino de pasto y otra por aguardiente de orujo.
. SIETE MEDALLAS DE BRONCE a los siguientes
- León Pérez Caballero - Almortas (Calahorra);
- Manuel Salazar - Guisastes (Haro)
- Estanilao Torrova - Guisantes (Logroño)
- José Elvira -Vinagre (Logroño)
- 2 a Enrique Tosantos -Vinagre y aceite común (Navarrete)
- Ildefonso Zubía - Alcohol (Logroño)
- Juan Herrero - Aguardiente (Briones)
- 31 MENCIONES HONORÍFICAS
3 aceite: Ildefonso Zubía (Logroño), Francisco Mancebo (Calahorra) y Pedro Nolasco Bretón (Alfaro)
11 granos: 9 trigo: José Azofra y Mateo Ruiz (Santo Domingo); Manuel Martínez (Hormilla); Gregorio Martínez (Castilseco); Vicente Rodríguez (Logroño); José Hernández y Lázaro Lizana (Arnedo); Francisco Mancebo y Bonifacio Lartido (Calahorra). 2 cebada: Isidoro Munilla (Torrecilla) y Joaquín Medina (Logroño).
1 Ciruela pasas: José Domingo Osma (Nalda)
5 Legumbres; Santiago Herreros (Logroño), Francisco Mancebo (Calahorra), Bicolás Setiem (Arnedo), Nicolás Villarejo y Raimundo Mendi (Santo Domingo)
2 Raíces y Medicinales: Ildefonso Zubía (Logroño) Regaliz. y rubia y gualda.
2 Colección de Maderas y de Cortezas: Logroño - Diputación Provincial
1 Lino espadado: Manuel Corres (Calahorra)
2 Varias Conservas: Tomasa Abecia (Calahorra) y Patricio Sáenz (Logroño)
3 Vinos: Salustiano Olózaga (Arnedo), Juan Bautista Plaza (Navarrete) y Simón Gobeo (San Asensio)
-Una Mención por COLABORACIÓN a
Pedro Ruiz, comisario de montes